FANCOIL A INCASSO SUPER SILENZIATI IN TRE SOLUZIONI
Fancoil a incasso verticali con ripresa e mandata in linea – Verticali con ripresa frontale e mandata in linea.
Fancoil a incasso orizzontali con ripresa e mandata in linea – Orizzontali ripresa in basso e mandata in linea.
Controtelaio a incasso e pannello frontale estetico.
VERTICALE CON RIPRESA E MANDATA IN LINEA IV1
DESCRIZIONE | CODICE ATTACCHI DX | CODICE ATTACCHI SX |
---|---|---|
IV1 Pft 1,43 kw Pt 3,54 kw attacchi dx o sx | FCE12SIV1DXC | FCE12SIV1DXC |
IV1 Pft 1,91 kw Pt 4,67 kw attacchi dx o sx | FCE22SIV1DXC | FCE22SIV1SXC |
IV1 Pft 2,38 kw Pt 5,58 kw attacchi dx o sx | FCE32SIV1DXC | FCE32SIV1SXC |
IV1 Pft 2,82 kw Pt 6,22 kw attacchi dx o sx | FCE42SIV1DXC | FCE42SIV1SXC |
IV1 Pft 3,60 kw Pt 7,80 kw attacchi dx o sx | FCE52SIV1DXC | FCE52SIV1SXC |
IV1 Pft 4,07 kw Pt 9,01 kw attacchi dx o sx | FCE62SIV1DXC | FCE62SIV1SXC |
IV1 Pft 5,23 kw Pt 11,32 kw attacchi dx o sx | FCE72SIV1DXC | FCE72SIV1SXC |
IV1 Pft 6,08 kw Pt 12,54 kw attacchi dx o sx | FCE82SIV1DXC | FCE82SIV1SXC |
IV1 Pft 6,86 kw Pt 14,03 kw attacchi dx o sx | FCE92SIV1DXC | FCE92SIV1SXC |
IV1 Pft 8,24 kw Pt 16,43 kw attacchi dx o sx | FCE102SIV1DXC | FCE102SIV1SXC |
IV1 Pft 8,78 kw Pt 19,2 kw attacchi dx o sx | FCE112SIV1DXC | FCE112SIV1SXC |
IV1 Pft 9,79 kw Pt 21,1 kw attacchi dx o sx | FCE122SIV1DXC | FCE122SIV1SXC |
VERTICALE CON RIPRESA FRONTALE IV2
DESCRIZIONE | CODICE ATTACCHI DX | CODICE ATTACCHI SX |
---|---|---|
IV2 Pft 1,43 kw Pt 3,54 kw attacchi dx o sx | FCE12SIV2DXC | FCE12SIV2SXC |
IV2 Pft 1,91 kw Pt 4,67 kw attacchi dx o sx | FCE22SIV2DXC | FCE22SIV2SXC |
IV2 Pft 2,38 kw Pt 5,58 kw attacchi dx o sx | FCE32SIV2DXC | FCE32SIV2SXC |
IV2 Pft 2,82 kw Pt 6,22 kw attacchi dx o sx | FCE42SIV2DXC | FCE42SIV2SXC |
IV2 Pft 3,60 kw Pt 7,80 kw attacchi dx o sx | FCE52SIV2DXC | FCE52SIV2SXC |
IV2 Pft 4,07 kw Pt 9,01 kw attacchi dx o sx | FCE62SIV2DXC | FCE62SIV2SXC |
IV2 Pft 5,23 kw Pt 11,32 kw attacchi dx o sx | FCE72SIV2DXC | FCE72SIV2SXC |
IV2 Pft 6,08 kw Pt 12,54 kw attacchi dx o sx | FCE82SIV2DXC | FCE82SIV2SXC |
IV2 Pft 6,86 kw Pt 14,03 kw attacchi dx o sx | FCE92SIV2DXC | FCE92SIV2SXC |
IV2 Pft 8,24 kw Pt 16,43 kw attacchi dx o sx | FCE102SIV2DXC | FCE102SIV2SXC |
IV2 Pft 8,78 kw Pt 19,2 kw attacchi dx o sx | FCE112SIV2DXC | FCE112SIV2SXC |
IV2 Pft 9,79 kw Pt 21,1 kw attacchi dx o sx | FCE122SIV2DXC | FCE122SIV2SXC |
ORIZZONTALE RIPRESA E MANDATA IN LINEA IO1
DESCRIZIONE | CODICE ATTACCHI DX | CODICE ATTACCHI SX |
---|---|---|
IO1 Pft 1,43 kw Pt 3,54 kw attacchi dx o sx | FCE12SIO1DXC | FCE12SIO1SXC |
IO1 Pft 1,91 kw Pt 4,67 kw attacchi dx o sx | FCE22SIO1DXC | FCE22SIO1SXC |
IO1 Pft 2,38 kw Pt 5,58 kw attacchi dx o sx | FCE32SIO1DXC | FCE32SIO1SXC |
IO1 Pft 2,82 kw Pt 6,22 kw attacchi dx o sx | FCE42SIO1DXC | FCE42SIO1SXC |
IO1 Pft 3,60 kw Pt 7,80 kw attacchi dx o sx | FCE52SIO1DXC | FCE52SIO1SXC |
IO1 Pft 4,07 kw Pt 9,01 kw attacchi dx o sx | FCE62SIO1DXC | FCE62SIO1SXC |
IO1 Pft 5,23 kw Pt 11,32 kw attacchi dx o sx | FCE72SIO1DXC | FCE72SIO1SXC |
IO1 Pft 6,08 kw Pt 12,54 kw attacchi dx o sx | FCE82SIO1DXC | FCE82SIO1SXC |
IO1 Pft 6,86 kw Pt 14,03 kw attacchi dx o sx | FCE92SIO1DXC | FCE92SIO1SXC |
IO1 Pft 8,24 kw Pt 16,43 kw attacchi dx o sx | FCE102SIO1DXC | FCE102SIO1SXC |
IO1 Pft 8,78 kw Pt 19,2 kw attacchi dx o sx | FCE112SIO1DXC | FCE112SIO1SXC |
IO1 Pft 9,79 kw Pt 21,1 kw attacchi dx o sx | FCE122SIO1DXC | FCE122SIO1SXC |
ORIZZONTALE RIPRESA IN BASSO E MANDATA IN LINEA IO2
DESCRIZIONE | CODICE ATTACCHI DX | CODICE ATTACCHI SX |
---|---|---|
IO2 Pft 1,43 kw Pt 3,54 kw attacchi dx o sx | FCE12SIO2DXC | FCE12SIO2SXC |
IO2 Pft 1,91 kw Pt 4,67 kw attacchi dx o sx | FCE22SIO2DXC | FCE22SIO2SXC |
IO2 Pft 2,38 kw Pt 5,58 kw attacchi dx o sx | FCE32SIO2DXC | FCE32SIO2SXC |
IO2 Pft 2,82 kw Pt 6,22 kw attacchi dx o sx | FCE42SIO2DXC | FCE42SIO2SXC |
IO2 Pft 3,60 kw Pt 7,80 kw attacchi dx o sx | FCE52SIO2DXC | FCE52SIO2SXC |
IO2 Pft 4,07 kw Pt 9,01 kw attacchi dx o sx | FCE62SIO2DXC | FCE62SIO2SXC |
IO2 Pft 5,23 kw Pt 11,32 kw attacchi dx o sx | FCE72SIO2DXC | FCE72SIO2SXC |
IO2 Pft 6,08 kw Pt 12,54 kw attacchi dx o sx | FCE82SIO2DXC | FCE82SIO2SXC |
IO2 Pft 6,86 kw Pt 14,03 kw attacchi dx o sx | FCE92SIO2DXC | FCE92SIO2SXC |
IO2 Pft 8,24 kw Pt 16,43 kw attacchi dx o sx | FCE102SIO2DXC | FCE102SIO2SXC |
IO2 Pft 8,78 kw Pt 19,2 kw attacchi dx o sx | FCE112SIO2DXC | FCE112SIO2SXC |
IO2 Pft 9,79 kw Pt 21,1 kw attacchi dx o sx | FCE122SIO2DXC | FCE122SIO2SXC |
CONTROTELAIO CON PANNELLO FRONTALE ESTETICO
DESCRIZIONE | CODICE ATTACCHI DX | CODICE ATTACCHI SX |
---|---|---|
IV1 Pft 1,43 kw Pt 3,54 kw attacchi dx o dx | FCE22SIV1PNA6DXC | FCE22SIV1PNA6SXC |
IV1 Pft 1,91 kw Pt 4,67 kw attacchi dx o sx | FCE22SIV1PNA6DXC | FCE22SIV1PNA6SXC |
IV1 Pft 2,38 kw Pt 5,58 kw attacchi dx osx | FCE32SIV1PNA6DXC | FCE32SIV1PNA6SXC |
IV1 Pft 2,82 kw Pt 6,22 kw attacchi dx odx | FCE42SIV1PNA6DXC | FCE42SIV1PNA6SXC |
IV1 Pft 3,60 kw Pt 7,80 kw attacchi dx o sx | FCE52SIV1PNA6DXC | FCE52SIV1PNA6SXC |
IV1 Pft 4,07 kw Pt 9,01 kw attacchi dx o sx | FCE62SIV1PNA6DXC | FCE62SIV1PNA6SXC |
IV1 Pft 5,23 kw Pt 11,32 kw attacchi dx o sx | FCE72SIV1PNA6DXC | FCE72SIV1PNA6SXC |
IV1 Pft 6,08 kw Pt 12,54 kw attacchi dx o sx | FCE82SIV1PNA6DXC | FCE82SIV1PNA6SXC |
IV1 Pft 6,86 kw Pt 14,03 kw attacchi dx o sx | FCE92SIV1PNA6DXC | FCE92SIV1PNA6SXC |
IV1 Pft 8,24 kw Pt 16,43 kw attacchi dx o sx | FCE102SIV1PNA6DXC | FCE102SIV1PNA6SXC |
IV1 Pft 8,78 kw Pt 19,2 kw attacchi dx o sx | FCE112SIV1PNA6DXC | FCE112SIV1PNA6SXC |
IV1 Pft 9,79 kw Pt 21,1 kw attacchi dx o sx | FCE122SIV1PNA6DXC | FCE122SIV1PNA6SXC |
ACCESSORI
ACCESSORI | CODICE |
---|---|
Valvola 3 vie 230volt on/off compatibile con tutta la gamma FCE (montato) | VL21-230VC |
Valvola 2 vie 230volt on/off compatibile con tutta la gamma FCE (montato) | VL31-230VC |
Kit bilanciamento idrico con valvola e detentore | VL11C |
Bacinella ausiliaria condensa in INOX304 per FCE verticali | BRV304C |
Bacinella ausiliaria condensa in INOX304 per FCE orizzontali | BRO304C |
Coppia piedini FCE zincati versioni IO1 | CZZBC |
Plenum attacco aria primaria per FCE 12-22 attacco circolare 140mm | R2M10-20C |
Plenum attacco aria primaria per FCE 32-42 attacco circolare 140mm | R2M30-40C |
Plenum attacco aria primaria per FCE 32-42 attacco circolare 140mm | R2M30-40C |
Plenum attacco aria primaria per FCE 52-62 attacco circolare 140mm | R2M50-60C |
Plenum attacco aria primaria per FCE 72-82 attacco circolare 140mm | R2M70-80C |
Plenum attacco aria primaria per FCE 92-102 attacco circolare 140mm | R2M90-100C |
Plenum attacco aria primaria per FCE 112-122 attacco circolare 140mm | R2M110-120C |
Per richiedere il catalogo inserisci i tuoi recapiti. Sarai contattato al più presto.
PER QUESTI PRODOTTI CONTATTA IL RIVENDITORE AUTORIZZATO DELLA TUA REGIONE
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER L’ABRUZZO
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA BASILICATA
FRANCESCO AGOSTINO
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA CALABRIA
COPPOLA RAPPRESENTANZE
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA CAMPANIA
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER L’EMILIA ROMAGNA
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER IL FRIULI
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER IL LAZIO
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA LIGURIA
RIVENDITORE GREEN SYSTEM S.R.L.
RIVENDITORE A. P. SERVICE S.R.L.S.
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LE MARCHE
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER IL MOLISE
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER IL PIEMONTE
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA PUGLIA
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA SARDEGNA
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA SICILIA
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA TOSCANA
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER IL TRENTINO
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER L’UMBRIA
CLIMAGEA
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA VALLE D’AOSTA
A. P. SERVICE S.R.L.S.
RIVENDITORE AUTORIZZATO PER VERONA E PROVINCIA